【奇瑞旗云2参数配置】奇瑞旗云2是奇瑞汽车在2010年前后推出的一款家用轿车,凭借其较高的性价比和稳定的性能,曾受到不少消费者的青睐。该车型在当时市场中定位为经济实用型家用车,适合日常通勤和家庭使用。以下是对奇瑞旗云2的主要参数配置进行的总结。
一、车辆基本信息
| 项目 | 内容 |
| 车型名称 | 奇瑞旗云2 |
| 品牌 | 奇瑞 |
| 级别 | 紧凑型轿车 |
| 生产年份 | 2008-2013年 |
| 发动机类型 | 1.5L/1.6L 自然吸气发动机 |
| 变速箱 | 5速手动 / 4速自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
二、动力系统参数
| 参数 | 1.5L 发动机 | 1.6L 发动机 |
| 发动机型号 | SQR4720Q | SQR4810Q |
| 排量(L) | 1.5 | 1.6 |
| 最大功率(kW/rpm) | 72/5600 | 78/5600 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 130/4000 | 140/4000 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国四 | 国四 |
三、车身尺寸与空间数据
| 项目 | 参数 |
| 长度(mm) | 4550 |
| 宽度(mm) | 1715 |
| 高度(mm) | 1450 |
| 轴距(mm) | 2590 |
| 整备质量(kg) | 1150-1200 |
| 后备箱容积(L) | 420 |
四、安全与配置
| 配置项 | 是否配备 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| 前排双安全气囊 | 标配 |
| 倒车雷达 | 部分高配车型 |
| 中控锁 | 标配 |
| 电动车窗 | 标配 |
| 空调系统 | 手动空调为主,部分车型带自动空调 |
| 多媒体系统 | 基础音响系统,部分车型配备CD播放器 |
五、油耗表现(综合工况)
| 发动机类型 | 百公里油耗(L) |
| 1.5L | 6.5-7.2 |
| 1.6L | 7.0-7.8 |
六、总结
奇瑞旗云2作为一款早期的国产紧凑型轿车,在当时以价格亲民、配置实用、维护成本低等优势赢得了一定市场份额。虽然其技术相对简单,但可靠性较强,适合预算有限且注重实用性的消费者。随着近年来新能源车型的普及,旗云2已逐渐退出主流市场,但在二手市场仍有一定保有量。
如果你正在考虑购买一台性价比高的家用轿车,旗云2仍是一个值得参考的选项之一。


