【美国总统身高】美国自建国以来,历任总统的身高各不相同,从矮小到高大不等。这些数据不仅反映了个人身体特征,也常被用于公众形象分析或历史研究。以下是对历任美国总统身高的总结与整理。
美国总统的身高差异较大,从1.57米(约5英尺2英寸)到1.93米(约6英尺4英寸)不等。其中,身高最矮的是詹姆斯·麦迪逊,而身高最高的则是亚伯拉罕·林肯。值得注意的是,虽然身高在一定程度上可能影响公众对领导人的印象,但总统的实际政绩和领导能力才是决定其历史地位的关键因素。
此外,随着时代发展,总统的平均身高有所上升,这可能与社会整体健康水平提高有关。然而,身高并不是衡量总统能力的标准,更多是历史记录的一部分。
美国总统身高一览表(截至第46任总统)
序号 | 姓名 | 任期 | 身高(米) | 身高(英尺/英寸) |
1 | 乔治·华盛顿 | 1789–1797 | 1.88 | 6'2" |
2 | 约翰·亚当斯 | 1797–1801 | 1.78 | 5'10" |
3 | 托马斯·杰斐逊 | 1801–1809 | 1.85 | 6'1" |
4 | 詹姆斯·麦迪逊 | 1809–1817 | 1.57 | 5'2" |
5 | 詹姆斯·门罗 | 1817–1825 | 1.83 | 6'0" |
6 | 约翰·昆西·亚当斯 | 1825–1829 | 1.75 | 5'9" |
7 | 安德鲁·杰克逊 | 1829–1837 | 1.73 | 5'8" |
8 | 马丁·范布伦 | 1837–1841 | 1.75 | 5'9" |
9 | 威廉·亨利·哈里森 | 1841 | 1.78 | 5'10" |
10 | 约翰·泰勒 | 1841–1845 | 1.78 | 5'10" |
11 | 詹姆斯·波尔克 | 1845–1849 | 1.73 | 5'8" |
12 | 约翰·昆西·亚当斯 | 1849–1853 | 1.80 | 5'11" |
13 | 米勒德·菲尔莫尔 | 1850–1853 | 1.73 | 5'8" |
14 | 富兰克林·皮尔斯 | 1853–1857 | 1.78 | 5'10" |
15 | 詹姆斯·布坎南 | 1857–1861 | 1.83 | 6'0" |
16 | 亚伯拉罕·林肯 | 1861–1865 | 1.93 | 6'4" |
17 | 安德鲁·约翰逊 | 1865–1869 | 1.73 | 5'8" |
18 | 尤利西斯·格兰特 | 1869–1877 | 1.78 | 5'10" |
19 | 拉瑟福德·海斯 | 1877–1881 | 1.73 | 5'8" |
20 | 詹姆斯·加菲尔德 | 1881 | 1.73 | 5'8" |
21 | 切斯特·阿瑟 | 1881–1885 | 1.78 | 5'10" |
22 | 格罗弗·克利夫兰 | 1885–1889 | 1.73 | 5'8" |
23 | 本杰明·哈里森 | 1889–1893 | 1.78 | 5'10" |
24 | 威廉·麦金莱 | 1897–1901 | 1.73 | 5'8" |
25 | 西奥多·罗斯福 | 1901–1909 | 1.73 | 5'8" |
26 | 威廉·霍华德·塔夫脱 | 1909–1913 | 1.83 | 6'0" |
27 | 伍德罗·威尔逊 | 1913–1921 | 1.78 | 5'10" |
28 | 博尔顿·哈定 | 1921–1923 | 1.73 | 5'8" |
29 | 卡尔文·柯立芝 | 1923–1929 | 1.73 | 5'8" |
30 | 胡佛 | 1929–1933 | 1.78 | 5'10" |
31 | 富兰克林·罗斯福 | 1933–1945 | 1.75 | 5'9" |
32 | 哈里·杜鲁门 | 1945–1953 | 1.73 | 5'8" |
33 | 德怀特·艾森豪威尔 | 1953–1961 | 1.80 | 5'11" |
34 | 约翰·肯尼迪 | 1961–1963 | 1.80 | 5'11" |
35 | 林登·约翰逊 | 1963–1969 | 1.83 | 6'0" |
36 | 理查德·尼克松 | 1969–1974 | 1.73 | 5'8" |
37 | 杰拉尔德·福特 | 1974–1977 | 1.78 | 5'10" |
38 | 吉米·卡特 | 1977–1981 | 1.78 | 5'10" |
39 | 里根 | 1981–1989 | 1.78 | 5'10" |
40 | 乔治·H·W·布什 | 1989–1993 | 1.78 | 5'10" |
41 | 比尔·克林顿 | 1993–2001 | 1.78 | 5'10" |
42 | 乔治·W·布什 | 2001–2009 | 1.80 | 5'11" |
43 | 巴拉克·奥巴马 | 2009–2017 | 1.85 | 6'1" |
44 | 唐纳德·特朗普 | 2017–2021 | 1.83 | 6'0" |
45 | 乔·拜登 | 2021–至今 | 1.78 | 5'10" |
以上数据为根据公开资料整理,部分总统的身高存在不同来源的细微差异,但大致保持一致。